TARIF VILLA ESPACE
Disponibilités et tarifs
Tarifs à la semaine
Pour faire votre demande de réservation, cliquez sur le bouton « Réserver » ou renseignez vos dates dans le formulaire.
Semaine (du samedi au samedi) |
Tarifs 2023 | Villas disponibles | |
Du 8 avril au 15 avril | 490€ | 5 | |
Du 15 avril au 22 avril | 490€ | 5 | |
Du 22 avril au 29 avril | 490€ | 5 | |
Du 29 avril au 26mai | 490€ | 5 | |
Du 6 mai au 13 mai | 490€ | 5 | |
Du 13 mai au 20 mai | 490€ | 5 | |
Du 20 mai au 27 mai | 490€ | 5 | |
Du 27 mai au 3 juin | 490€ | 5 | |
Du 3 juin au 10 juin | 490€ | 5 | |
Du 10 juin au 17 juin | 490€ | 5 | |
Du 17 juin au 24 juin | 590€ | 5 | |
Du 24 juin au 27 juin | 590€ | 5 | |
Du 27 juin au 1 juillet | 590€ | 10 | |
Du 1 juillet au 8 juillet | 590€ | 10 | |
Du 8 juillet au 15 juillet | 990€ | 10 | |
Du 15 juillet au 22 juillet | 1090€ | 10 | |
Du 22 juillet au 29 juillet | 1190€ | 20 | |
Du 29 juillet au 5 août | 1190€ | 20 | |
Du 5 août au 12 août | 1190€ | 20 | |
Du 12 août au 19 août | 1190€ | 20 | |
Du 19 août au 26 août | 1190€ | 20 | |
Du 26 août au 2 septembre | 590€ | 5 | |
Du 2 septembre au 9 septembre | 590€ | 5 | |
Du 9 septembre au 16 septembre | 590€ | 5 | |
Du 16 septembre au 23 septembre | 490€ | 5 | |
Du 23 septembre au 30 septembre | 490€ | 5 | |
Du 30 septembre au 7 octobre | 490€ | 5 | |
Du 7 octobre au 14 octobre | 490€ | 5 | |
Du 14 octobre au 21 octobre | 490€ | 5 | |
Du 21 octobre au 28 octobre | 490€ | 5 | |
Nous pratiquons des tarifs courts séjours à partir 100€ la nuit (hors saison d’été, minimum 2 nuitées).
Contactez-nous pour plus d’infos.