TARIF VILLA ESPACE
Disponibilités et tarifs
Tarifs à la semaine
Pour faire votre demande de réservation, cliquez sur le bouton « Réserver » ou renseignez vos dates dans le formulaire.
Semaine (du samedi au samedi) |
Tarifs 2021 | Villas disponibles | |
Du 2 avril au 3 avril | 90€ | 5 | |
Du 3 avril au 10 avril | 490€ | 5 | |
Du 10 avril au 17 avril | 490€ | 5 | |
Du 17 avril au 24 avril | 490€ | 5 | |
Du 24 avril au 1er mai | 490€ | 5 | |
Du 1er mai au 8 mai | 490€ | 5 | |
Du 8 mai au 15 mai | 490€ | 5 | |
Du 15 mai au 22 mai | 490€ | 5 | |
Du 1er juin au 8 juin | 490€ | 5 | |
Du 22 mai au 29 mai | 490€ | 5 | |
Du 29 mai au 5 juin | 490€ | 5 | |
Du 5 juin au 12 juin | 490€ | 5 | |
Du 12 juin au 19 juin | 490€ | 10 | |
Du 19 juin au 26 juin | 590€ | 10 | |
Du 26 juin au 3 juillet | 590€ | 10 | |
Du 3 juillet au 10 juillet | 790€ | 10 | |
Du 10 juillet au 17 juillet | 890€ | 20 | |
Du 17 juillet au 24 juillet | 990€ | 20 | |
Du 24 juillet au 31 juillet | 990€ | 20 | |
Du 31 juillet au 7 août | 1190€ | 20 | |
Du 7 août au 14 août | 1190€ | 20 | |
Du 14 août au 21 août | 1190€ | 5 | |
Du 21 août au 28 août | 890€ | 5 | |
Du 28 août au 4 septembre | 690€ | 5 | |
Du 4 septembre au 11 septembre | 590€ | 5 | |
Du 11 septembre au 18 septembre | 490€ | 5 | |
Du 18 septembre au 25 septembre | 490€ | 5 | |
Du 25 septembre au 2 octobre | 490€ | 5 | |
Du 2 octobre au 9 octobre | 490€ | 5 |
Nous pratiquons des tarifs courts séjours à partir 100€ la nuit (hors saison d’été, minimum 2 nuitées).
Contactez-nous pour plus d’infos.